Accedi Registrati

Accedi al tuo acconut

Nickname *
Password *
Ricordami

Crea il tuo profilo

I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori
Nome *
Nickname *
Password *
Verifica password *
Email *
Verifica email *
Captcha *
Reload Captcha

Concorso DSGA ELENCO AMMESSI

                                                                                     
E' iniziata la pubblicazione degli ammessi alle prove scritte del concorso DSGA


Ammessi



Regione Candidati Previsti Candidati Presenti Punteggio Max Punteggio Min Punteggio Medio
Abruzzo 2.019 608 100 28  62,12
Basilicata 1.331 446  100  26  63,79 
Calabria 6.524  2.125  100  21  61,37 
Campania 20.098  6.813  100  16  63,62 
Emilia Romagna 7.502  2.492  100  27  65,95 
Friuli Venezia Giulia 1.446  563  100  19  68,97 
Lazio 9.808  3.047  100  18  64,24 
Liguria 1.252  407  100  31  67,68 
Lombardia 12.839  4.100  100  26  67,1 
Marche  2.339  747  100  27  65,04 
Molise 471  136  99  36  61,14 
Piemonte 4.798  1.885  100  27  68,32 
Puglia 6.839  1.972  100  16  62,55 
Sardegna 2.877  920  100  27  68,34 
Sicilia 10.663  3.684  100  23  66,84 
Toscana 5.199  1.707  100  20  66,2 
Umbria 1.668  671  100  25  64,48 
Veneto 4.910  1.873  100  28  68,01 

 

Il calendario delle prove scritte, con il giorno e l'ora, sarà reso noto con un avviso in Gazzetta Ufficiale, sul sito del Miur e degli USR competenti per territorio.

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Immagine relativa alla pagina fan di facebook     Diventa nostro fan
    e seguici su facebook
      


Immagine relativa al canale twitter     Segui il nostro
    canale
Twitter
Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario